Hai kamu kamu kamu kamu yang ada disana yang ada disini dimana pun kalian berada.Dengarlah bahwa saya Julia Margaretha Sianturi ingin sharing tentang masa muda saya ( tapi belum tua ya-__-) .
Oke to the point aja ya...Jadi gini,gue yang merasa masih muda ingin rasanya menikmati masa muda saya seperti teman-teman saya ya selayaknya anak muda lah pacaran dengan teman , kaka kelas , ade kelas , bahkan dengan sahabat pun jadi.Tapi entah halangan apa yang membuat saya untuk berkomitmen tidak "Pacaran" karena disatu sisi saya tidak mau pacaran berhubung saya sudah kelas 3 SMA yang ingin menghadapi UN dan tidak mau mengecewakan keluarga terutama kedua orang tua saya.Tapiiiiiiiiiiiiiii disatu sisi saya pengen pacaraaan tapi itu juga ga full pengen karena saya masih ada sedikit trauma dengan masa lalu hehe (maaaf sedikit lebay) but it's fact guys..
Sebenarnya pacaran itu ga terlalu penting karena :
1.Mengganggu konsentrasi belajar baik dirumah sekolah atau dimanapun kita berada
2.Mengganggu emosi & perasaan alias "Labil"
3.Mengganggu kegiatan aktivitas kita
4.Mengganggu pikiran kita
5.Mengganggu masa depan kita
Nb: sorry buat teman-teman gue yang status pacaran ini hanyalah pendapat seorang pelajar jomblo seperti saya wkwkwk (siap-siap dilempar BATA -_-)
Eeeeiits...walaupun jomblo eh lebih tepatnya "single" bukan karena ga laku looh..jangan salah (muji diri sendiri hehe :3) banyak yang deketin tapi pada nyerah semuaaaaa wkwkwk kasian sih yaaa ._. tapi mau gimana lagi guenya belum siap . Belum siap jauh dari Tuhan :)
Oyaa guys..gue bukannya munafik ya tapi ini menurut opini gue sendiri . So, jangan marah yaa .
Bagi para anak muda yang pacaran silahkan pikirlah langkah kedepannya guys..Jangan asik dengan Dunia sendiri .Daaan buat gue sendiri mungkin saya akan mengganti status lajang dengan status berpacaran setelah saya siap . muehehe :3
See you Guys :)
Kamis, 21 Februari 2013
Selasa, 19 Februari 2013
Kesibukan kelas XII
Detik-detik menjelang Ujian Praktik...Degg...Degg..Degg..Degg...
Minggu-minggu ini para kelas XII sedang menghadapi Ujian Praktik.Gue yang sebagai murid kelas XII Ipa2 sudah mengikuti praktik Bahasa indonesia dan Bahasa inggris dan hari ini akan praktik Fisika.
Oh maaaaaan ! FISIKA ? it's so hard -____-
Minggu depan udah mulai Ujian Sekolah tepatnya tanggal 4 maret.God help me please..
Ujian Praktik ada 9 mata pelajaran dan itu masih praktik loooooh...belum lagi Ujian Sekolah yang lebih dari 9 mata pelajaran dan apalagi Ujian Nasional..UN itu hal yang paling menakutkan bagi kita-kita yang udah mau lulus (15 April - 18 April 2013)
Disini gue punya cuplikan foto temen-temen yang lagi prapare menjelang ujian praktik..
Minggu-minggu ini para kelas XII sedang menghadapi Ujian Praktik.Gue yang sebagai murid kelas XII Ipa2 sudah mengikuti praktik Bahasa indonesia dan Bahasa inggris dan hari ini akan praktik Fisika.
Oh maaaaaan ! FISIKA ? it's so hard -____-
Minggu depan udah mulai Ujian Sekolah tepatnya tanggal 4 maret.God help me please..
Ujian Praktik ada 9 mata pelajaran dan itu masih praktik loooooh...belum lagi Ujian Sekolah yang lebih dari 9 mata pelajaran dan apalagi Ujian Nasional..UN itu hal yang paling menakutkan bagi kita-kita yang udah mau lulus (15 April - 18 April 2013)
Disini gue punya cuplikan foto temen-temen yang lagi prapare menjelang ujian praktik..
Semua sibuk dengan kegiatan masing-masing ada yang lagi kerja kelompok untuk menghafal ada yang lebih milih untuk sendiri agar dapat fokus dan ada yang hanya beberapa orang agar tidak terlalu berisik.
Okaaay guys...sampe sini dulu laporan gue Julia Margaretha Sianturi langsung dari sumbernya Sman 1 Cikarang Pusat .(cieleeh berasa presenter gagal ya gue haha)
SEMANGAT GUYS !
JESUS BLESS US :)
Selasa, 05 Februari 2013
Daftar Program Studi untuk UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosong | ||||||
| 1. | AGRIBISNIS | 90 | ||||
| 2. | AGROEKOTEKNOLOGI | 150 | ||||
| 3. | AKUNTANSI | 125 | ||||
| 4. | ANTROPOLOGI SOSIAL | 60 | ||||
| 5. | ARSITEKTUR | 50 | ||||
| 6. | BIOLOGI | 40 | ||||
| 7. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | ||||
| 8. | ETNO MUSIKOLOGI | 50 | Harus mengisi portofolio Seni Musik | |||
| 9. | FARMASI | 100 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 10. | FISIKA | 50 | ||||
| 11. | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 85 | ||||
| 12. | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 95 | ||||
| 13. | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 40 | ||||
| 14. | ILMU HUKUM | 300 | ||||
| 15. | ILMU KEPERAWATAN | 80 | ||||
| 16. | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 415 | ||||
| 17. | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 60 | ||||
| 18. | ILMU KOMPUTER | 75 | ||||
| 19. | ILMU KOMUNIKASI | 75 | ||||
| 20. | ILMU PERPUSTAKAAN | 60 | ||||
| 21. | ILMU POLITIK | 65 | ||||
| 22. | ILMU SEJARAH | 50 | ||||
| 23. | KEHUTANAN | 100 | ||||
| 24. | KETEKNIKAN PERTANIAN | 50 | ||||
| 25. | KIMIA | 50 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 26. | MANAJEMEN | 125 | ||||
| 27. | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 45 | ||||
| 28. | MATEMATIKA | 50 | ||||
| 29. | PENDIDIKAN DOKTER | 250 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian | |||
| 30. | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 110 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 31. | PETERNAKAN | 40 | ||||
| 32. | PSIKOLOGI | 70 | ||||
| 33. | SASTRA ARAB | 33 | ||||
| 34. | SASTRA CINA | 60 | ||||
| 35. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 25 | ||||
| 36. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 33 | ||||
| 37. | SASTRA INDONESIA | 57 | ||||
| 38. | SASTRA INGGRIS | 75 | ||||
| 39. | SASTRA JEPANG | 63 | ||||
| 40. | SOSIOLOGI | 60 | ||||
| 41. | TEKNIK ELEKTRO | 62 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 42. | TEKNIK INDUSTRI | 67 | ||||
| 43. | TEKNIK KIMIA | 62 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 44. | TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | ||||
| 45. | TEKNIK MESIN | 67 | ||||
| 46. | TEKNIK SIPIL | 67 | ||||
| 47. | TEKNOLOGI INFORMASI | 75 | ||||
Daftar Program Studi untuk UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
| No. | Program Studi | Daya Tampung | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosong | ||||||
| 1. | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 22 | ||||
| 2. | AKUNTANSI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 3. | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 4. | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | |||
| 5. | BIMBINGAN DAN KONSELING | 44 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 6. | BIOLOGI | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 7. | FISIKA | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 8. | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 9. | ILMU KEOLAHRAGAAN | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 10. | ILMU KOMPUTER | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 11. | ILMU KOMUNIKASI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 12. | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 36 | ||||
| 13. | INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) | 15 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 14. | KIMIA | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 15. | MANAJEMEN | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 16. | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 17. | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 18. | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 19. | MATEMATIKA | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 20. | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 21. | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 22. | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 56 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 23. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | |||
| 24. | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 25. | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 35 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 26. | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 27. | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 28. | PENDIDIKAN BIOLOGI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 29. | PENDIDIKAN EKONOMI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 30. | PENDIDIKAN FISIKA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 31. | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 32. | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 33. | PENDIDIKAN IPS | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 34. | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | 100 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 35. | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 36. | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 37. | PENDIDIKAN KIMIA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 38. | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 44 | ||||
| 39. | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 22 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 40. | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 41. | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 42. | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 43. | PENDIDIKAN SEJARAH | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 44. | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | Harus mengisi portofolio Seni Musik | ||
| 45. | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 41 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Seni Rupa | ||
| 46. | PENDIDIKAN SENI TARI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Seni Tari | ||
| 47. | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 48. | PENDIDIKAN TATA BOGA | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 49. | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 50. | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 51. | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 52. | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 53. | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 54. | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 55. | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 22 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 56. | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 22 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 57. | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 58. | PGPAUD KAMPUS SERANG | 51 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 59. | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 60. | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 81 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 61. | PGSD KAMPUS CIBIRU | 225 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 62. | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 100 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 63. | PGSD KAMPUS SERANG | 117 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 64. | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 100 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 65. | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 93 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 66. | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 46 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 67. | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 68. | PKN | 54 | Tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | |||
| 69. | PSIKOLOGI | 44 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 70. | TEKNIK ARSITEKTUR | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 71. | TEKNIK ELEKTRO | 24 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 72. | TEKNIK SIPIL | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 73. | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 44 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
SNMPTN USU

SELEKSI NASIONAL MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2013
(SNMPTN 2013)
I. Ketentuan Umum- SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya.
- Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) merupakan basis data yang berisikan rekam jejak sekolah dan prestasi akademik siswanya.
- Sekolah yang berhak mengikutsertakan siswanya dalam SNMPTN adalah sekolah yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan yang mengisikan data prestasi siswa di PDSS.
- Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
- Siswa pelamar wajib membaca ketentuan yang berlaku pada masing-masing PTN di laman PTN yang dipilih.
II. Ketentuan Khusus
Persyaratan Sekolah
Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah:
- SMA/SMK/MA/MAK negeri maupun swasta, termasuk sekolah RI di luar negeri.
- Telah mengisi PDSS.
- Terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) 2013.
Pendaftaran
- Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir yang mengikuti UN pada tahun 2013.
- Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar pada PDSS.
- Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- Memiliki prestasi akademik di sekolah pada semua semester.
Melalui SNMPTN 2013 Universitas Sumatera Utara menerima calon mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2013/2014 dengan ketentuan:
- Lulus dari Ujian Nasional dan Satuan Pendidikan
- Lulus SNMPTN 2013
- Sehat jasmani dan rohani
- Mengikuti pendaftaran ulang yang telah ditentukan
| No. | Kegiatan | Jadwal | Keterangan |
| 1. | Pendaftaran SNMPTN 2013 | 01 Februari – 08 Maret 2013 | Online |
| 2. | Pengumuman SNMPTN 2013 | 28 Mei 2013 | Online |
| 3. | Pelaporan Mahasiswa yang lulus di USU | 11- 12 Juni 2013 | Gelanggang Mahasiswa USU |
| 4. | Pembayaran SPP dan DKA | 12 – 25 Juni 2013 | Bank (ditentukan kemudian) |
| 5. | Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru | 24 – 27 Juni 2013 | Poliklinik USU |
| 6. | Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru | 24 – 27 Juni 2013 | Gelanggang Mahasiswa USU |
| 7. | Matrikulasi | 08 Juli – 3 Agustus 2013 | Ditentukan kemudian |
| 8. | Perkuliahan | 02 September 2013 | Fakultas |
V. Beasiswa
Beasiswa yang ditawarkan di Universitas Sumatera Utara pada Tahun Akademik 2012/2013 adalah sebagai berikut:
- Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
- Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
- Bank Indonesia
- Peduli Pendidikan
- SUPERSEMAR
- Toyota Astra
- Pelayanan Kasih & A Rachmat
- PT. Djarum
- Tanoto Foundation
- Tjipta Sarjana
- Gas Negara
- CIMB Niaga
- Van Deventer – Maas Stichting
- Karya Salemba Empat
| NO | KODE | NAMA PROGRAM STUDI | Kelompok Ujian | Ujian Keterampilan | Buta Warna)* | |
| Daya Tampung SNMPTN | ||||||
| 1 | 151015 | Pendidikan Dokter | IPA | | 5 | 250 |
| 2 | 151023 | Teknik Sipil | IPA | | | 67 |
| 3 | 151031 | Teknik Mesin | IPA | | | 67 |
| 4 | 151045 | Teknik Elektro | IPA | | 6 | 62 |
| 5 | 151053 | Teknik Industri | IPA | | | 67 |
| 6 | 151061 | Teknik Kimia | IPA | | 6 | 62 |
| 7 | 151075 | Pendidikan Dokter Gigi | IPA | | 6 | 110 |
| 8 | 151083 | Matematika | IPA | | | 50 |
| 9 | 151091 | Kimia | IPA | | 6 | 50 |
| 10 | 151104 | Farmasi | IPA | | 6 | 100 |
| 11 | 151112 | Fisika | IPA | | | 50 |
| 12 | 151126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | IPA | | | 415 |
| 13 | 151142 | Keteknikan Pertanian | IPA | | | 50 |
| 14 | 151156 | Biologi | IPA | | | 40 |
| 15 | 151134 | Agroekoteknologi | IPA | | | 150 |
| 16 | 151164 | Agribisnis | IPA | | | 90 |
| 17 | 151172 | Ilmu dan Teknologi Pangan | IPA | | | 40 |
| 18 | 151186 | Peternakan | IPA | | | 40 |
| 19 | 151194 | Arsitektur | IPA | | | 50 |
| 20 | 151201 | Ilmu Keperawatan | IPA | | | 80 |
| 21 | 151215 | Kehutanan | IPA | | | 100 |
| 22 | 152233 | Psikologi | IPS | | | 70 |
| 23 | 151231 | Ilmu Komputer | IPA | | | 75 |
| 24 | 151245 | Teknologi Informasi | IPA | | | 75 |
| 25 | 151253 | Manajemen Sumber Daya Perairan | IPA | | | 45 |
| 26 | 152011 | Ilmu Hukum | IPS | | | 300 |
| 27 | 152025 | Ilmu Sejarah | IPS | | | 50 |
| 28 | 152033 | Antropologi Sosial | IPS | | | 60 |
| 29 | 152041 | Akuntansi | IPS | | | 125 |
| 30 | 152055 | Sosiologi | IPS | | | 60 |
| 31 | 152063 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | IPS | | | 60 |
| 32 | 152071 | Ilmu Administrasi Negara | IPS | | | 85 |
| 33 | 152085 | Ilmu Komunikasi | IPS | | | 75 |
| 34 | 152093 | Manajemen | IPS | | | 125 |
| 35 | 152106 | Ekonomi Pembangunan | IPS | | | 100 |
| 36 | 152114 | Ilmu Politik | IPS | | | 65 |
| 37 | 152122 | Sastra Indonesia | IPS | | | 57 |
| 38 | 152136 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | IPS | | | 33 |
| 39 | 152144 | Sastra Inggris | IPS | | | 75 |
| 40 | 152152 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | IPS | | | 25 |
| 41 | 152166 | Sastra Arab | IPS | | | 33 |
| 42 | 152174 | Etno Musikologi | IPS | √ | | 50 |
| 43 | 152182 | Sastra Jepang | IPS | | | 63 |
| 44 | 152196 | Ilmu Perpustakaan | IPS | | | 60 |
| 45 | 152203 | Sastra Cina | IPS | | | 60 |
| 46 | 152225 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | IPS | | | 95 |
| 47 | 151261 | Teknik Lingkungan | IPA | | | 25 |
| Total | | 3,936 | ||||
)* Keterangan
5 : Tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian (parsial)
6 : Tidak boleh buta warna keseluruhan, tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
VII. Sekretariat SNMPTN 2013 Universitas Sumatera Utara
Biro Akademik USU
Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Medan
Universitas Sumatera Utara
No. Telepon (061) 8211266.
Email : puml@usu.ac.id
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://www.snmptn.ac.id
Last Updated on Friday, 01 February 2013 18:06
Minggu, 03 Februari 2013
HAPPY BIRTHDAY FOG
Happy Birthday FOG COMUNNITY .......
Tepat tanggal 4 Februari 2013 FOG ulang tahun yang ke - 16,Bener ga ya 16? gue liat ditwitter sih iya bener 16 hehe maklum saya baru bergabung di FOG bulan agustus kemarin dan itu diajak sama salah satu koko tapi ya sekarang dia udah hilang gitu aja karna ada faktor yang tidak bisa gue sebut.
Thanx banget buat FOG..fog membuat gue sadar akan kekeluargaan fog bikin kita makin erat sama Tuhan dan FOG tempat yang cocok sama gue karna gue ngrasa nyaman diantara malaikat-malaikat utusan Tuhan melalui ko Jaya ko Kris ko Albert dan teman-teman lainnya.Btw kalian tau ga sih FOG itu apa? Friend Of God dimana FOG itu adalah suatu komunitas gereja yang ada di Graha Bethani Lippo Cikarang kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat,Indonesia (meuni lengkap haha) . Naah FOG ini ada 2 bagian,FOG 1 pukul 16.00 - 18.00 dan FOG 2 pukul 19.00 - 21.00 (kalo ga salah sih itu jamnya) kalo gue ikut FOG 1 karena itu gabungan anak muda :)
Mau tau lebih dalam tentang FOG ? yuuk gabung aja silahkan FOG membuka Pintu lebar-lebar buat jiwa-jiwa yang baru .
Facebook : FogComunnity
Twitter : @FOG_Comunity
Tepat tanggal 4 Februari 2013 FOG ulang tahun yang ke - 16,Bener ga ya 16? gue liat ditwitter sih iya bener 16 hehe maklum saya baru bergabung di FOG bulan agustus kemarin dan itu diajak sama salah satu koko tapi ya sekarang dia udah hilang gitu aja karna ada faktor yang tidak bisa gue sebut.
