| No. | Program Studi | Daya Tampung | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosong | ||||||
| 1. | AGRIBISNIS | 90 | ||||
| 2. | AGROEKOTEKNOLOGI | 150 | ||||
| 3. | AKUNTANSI | 125 | ||||
| 4. | ANTROPOLOGI SOSIAL | 60 | ||||
| 5. | ARSITEKTUR | 50 | ||||
| 6. | BIOLOGI | 40 | ||||
| 7. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | ||||
| 8. | ETNO MUSIKOLOGI | 50 | Harus mengisi portofolio Seni Musik | |||
| 9. | FARMASI | 100 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 10. | FISIKA | 50 | ||||
| 11. | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 85 | ||||
| 12. | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 95 | ||||
| 13. | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 40 | ||||
| 14. | ILMU HUKUM | 300 | ||||
| 15. | ILMU KEPERAWATAN | 80 | ||||
| 16. | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 415 | ||||
| 17. | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 60 | ||||
| 18. | ILMU KOMPUTER | 75 | ||||
| 19. | ILMU KOMUNIKASI | 75 | ||||
| 20. | ILMU PERPUSTAKAAN | 60 | ||||
| 21. | ILMU POLITIK | 65 | ||||
| 22. | ILMU SEJARAH | 50 | ||||
| 23. | KEHUTANAN | 100 | ||||
| 24. | KETEKNIKAN PERTANIAN | 50 | ||||
| 25. | KIMIA | 50 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 26. | MANAJEMEN | 125 | ||||
| 27. | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 45 | ||||
| 28. | MATEMATIKA | 50 | ||||
| 29. | PENDIDIKAN DOKTER | 250 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian | |||
| 30. | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 110 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 31. | PETERNAKAN | 40 | ||||
| 32. | PSIKOLOGI | 70 | ||||
| 33. | SASTRA ARAB | 33 | ||||
| 34. | SASTRA CINA | 60 | ||||
| 35. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 25 | ||||
| 36. | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 33 | ||||
| 37. | SASTRA INDONESIA | 57 | ||||
| 38. | SASTRA INGGRIS | 75 | ||||
| 39. | SASTRA JEPANG | 63 | ||||
| 40. | SOSIOLOGI | 60 | ||||
| 41. | TEKNIK ELEKTRO | 62 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 42. | TEKNIK INDUSTRI | 67 | ||||
| 43. | TEKNIK KIMIA | 62 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 44. | TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | ||||
| 45. | TEKNIK MESIN | 67 | ||||
| 46. | TEKNIK SIPIL | 67 | ||||
| 47. | TEKNOLOGI INFORMASI | 75 | ||||
Selasa, 05 Februari 2013
Daftar Program Studi untuk UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar