
SELEKSI NASIONAL MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2013
(SNMPTN 2013)
I. Ketentuan Umum- SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya.
- Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) merupakan basis data yang berisikan rekam jejak sekolah dan prestasi akademik siswanya.
- Sekolah yang berhak mengikutsertakan siswanya dalam SNMPTN adalah sekolah yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan yang mengisikan data prestasi siswa di PDSS.
- Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
- Siswa pelamar wajib membaca ketentuan yang berlaku pada masing-masing PTN di laman PTN yang dipilih.
II. Ketentuan Khusus
Persyaratan Sekolah
Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah:
- SMA/SMK/MA/MAK negeri maupun swasta, termasuk sekolah RI di luar negeri.
- Telah mengisi PDSS.
- Terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) 2013.
Pendaftaran
- Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir yang mengikuti UN pada tahun 2013.
- Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar pada PDSS.
- Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- Memiliki prestasi akademik di sekolah pada semua semester.
Melalui SNMPTN 2013 Universitas Sumatera Utara menerima calon mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2013/2014 dengan ketentuan:
- Lulus dari Ujian Nasional dan Satuan Pendidikan
- Lulus SNMPTN 2013
- Sehat jasmani dan rohani
- Mengikuti pendaftaran ulang yang telah ditentukan
| No. | Kegiatan | Jadwal | Keterangan |
| 1. | Pendaftaran SNMPTN 2013 | 01 Februari – 08 Maret 2013 | Online |
| 2. | Pengumuman SNMPTN 2013 | 28 Mei 2013 | Online |
| 3. | Pelaporan Mahasiswa yang lulus di USU | 11- 12 Juni 2013 | Gelanggang Mahasiswa USU |
| 4. | Pembayaran SPP dan DKA | 12 – 25 Juni 2013 | Bank (ditentukan kemudian) |
| 5. | Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru | 24 – 27 Juni 2013 | Poliklinik USU |
| 6. | Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru | 24 – 27 Juni 2013 | Gelanggang Mahasiswa USU |
| 7. | Matrikulasi | 08 Juli – 3 Agustus 2013 | Ditentukan kemudian |
| 8. | Perkuliahan | 02 September 2013 | Fakultas |
V. Beasiswa
Beasiswa yang ditawarkan di Universitas Sumatera Utara pada Tahun Akademik 2012/2013 adalah sebagai berikut:
- Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
- Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)
- Bank Indonesia
- Peduli Pendidikan
- SUPERSEMAR
- Toyota Astra
- Pelayanan Kasih & A Rachmat
- PT. Djarum
- Tanoto Foundation
- Tjipta Sarjana
- Gas Negara
- CIMB Niaga
- Van Deventer – Maas Stichting
- Karya Salemba Empat
| NO | KODE | NAMA PROGRAM STUDI | Kelompok Ujian | Ujian Keterampilan | Buta Warna)* | |
| Daya Tampung SNMPTN | ||||||
| 1 | 151015 | Pendidikan Dokter | IPA | | 5 | 250 |
| 2 | 151023 | Teknik Sipil | IPA | | | 67 |
| 3 | 151031 | Teknik Mesin | IPA | | | 67 |
| 4 | 151045 | Teknik Elektro | IPA | | 6 | 62 |
| 5 | 151053 | Teknik Industri | IPA | | | 67 |
| 6 | 151061 | Teknik Kimia | IPA | | 6 | 62 |
| 7 | 151075 | Pendidikan Dokter Gigi | IPA | | 6 | 110 |
| 8 | 151083 | Matematika | IPA | | | 50 |
| 9 | 151091 | Kimia | IPA | | 6 | 50 |
| 10 | 151104 | Farmasi | IPA | | 6 | 100 |
| 11 | 151112 | Fisika | IPA | | | 50 |
| 12 | 151126 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | IPA | | | 415 |
| 13 | 151142 | Keteknikan Pertanian | IPA | | | 50 |
| 14 | 151156 | Biologi | IPA | | | 40 |
| 15 | 151134 | Agroekoteknologi | IPA | | | 150 |
| 16 | 151164 | Agribisnis | IPA | | | 90 |
| 17 | 151172 | Ilmu dan Teknologi Pangan | IPA | | | 40 |
| 18 | 151186 | Peternakan | IPA | | | 40 |
| 19 | 151194 | Arsitektur | IPA | | | 50 |
| 20 | 151201 | Ilmu Keperawatan | IPA | | | 80 |
| 21 | 151215 | Kehutanan | IPA | | | 100 |
| 22 | 152233 | Psikologi | IPS | | | 70 |
| 23 | 151231 | Ilmu Komputer | IPA | | | 75 |
| 24 | 151245 | Teknologi Informasi | IPA | | | 75 |
| 25 | 151253 | Manajemen Sumber Daya Perairan | IPA | | | 45 |
| 26 | 152011 | Ilmu Hukum | IPS | | | 300 |
| 27 | 152025 | Ilmu Sejarah | IPS | | | 50 |
| 28 | 152033 | Antropologi Sosial | IPS | | | 60 |
| 29 | 152041 | Akuntansi | IPS | | | 125 |
| 30 | 152055 | Sosiologi | IPS | | | 60 |
| 31 | 152063 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | IPS | | | 60 |
| 32 | 152071 | Ilmu Administrasi Negara | IPS | | | 85 |
| 33 | 152085 | Ilmu Komunikasi | IPS | | | 75 |
| 34 | 152093 | Manajemen | IPS | | | 125 |
| 35 | 152106 | Ekonomi Pembangunan | IPS | | | 100 |
| 36 | 152114 | Ilmu Politik | IPS | | | 65 |
| 37 | 152122 | Sastra Indonesia | IPS | | | 57 |
| 38 | 152136 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | IPS | | | 33 |
| 39 | 152144 | Sastra Inggris | IPS | | | 75 |
| 40 | 152152 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | IPS | | | 25 |
| 41 | 152166 | Sastra Arab | IPS | | | 33 |
| 42 | 152174 | Etno Musikologi | IPS | √ | | 50 |
| 43 | 152182 | Sastra Jepang | IPS | | | 63 |
| 44 | 152196 | Ilmu Perpustakaan | IPS | | | 60 |
| 45 | 152203 | Sastra Cina | IPS | | | 60 |
| 46 | 152225 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | IPS | | | 95 |
| 47 | 151261 | Teknik Lingkungan | IPA | | | 25 |
| Total | | 3,936 | ||||
)* Keterangan
5 : Tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian (parsial)
6 : Tidak boleh buta warna keseluruhan, tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
VII. Sekretariat SNMPTN 2013 Universitas Sumatera Utara
Biro Akademik USU
Jl. Dr. T. Mansur No. 9 Medan
Universitas Sumatera Utara
No. Telepon (061) 8211266.
Email : puml@usu.ac.id
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di http://www.snmptn.ac.id
Last Updated on Friday, 01 February 2013 18:06
Tidak ada komentar:
Posting Komentar