| No. | Program Studi | Daya Tampung | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosong | ||||||
| 1. | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 22 | ||||
| 2. | AKUNTANSI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 3. | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 4. | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | |||
| 5. | BIMBINGAN DAN KONSELING | 44 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 6. | BIOLOGI | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 7. | FISIKA | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 8. | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 9. | ILMU KEOLAHRAGAAN | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 10. | ILMU KOMPUTER | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 11. | ILMU KOMUNIKASI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 12. | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 36 | ||||
| 13. | INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) | 15 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 14. | KIMIA | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 15. | MANAJEMEN | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 16. | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 17. | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 18. | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 19. | MATEMATIKA | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 20. | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 21. | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 22. | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 56 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 23. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | |||
| 24. | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 25. | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 35 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 26. | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 27. | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 28. | PENDIDIKAN BIOLOGI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 29. | PENDIDIKAN EKONOMI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 30. | PENDIDIKAN FISIKA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 31. | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 32. | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 33. | PENDIDIKAN IPS | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 34. | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | 100 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 35. | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 36. | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 37. | PENDIDIKAN KIMIA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 38. | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 44 | ||||
| 39. | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 22 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 40. | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 41. | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 42. | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 43. | PENDIDIKAN SEJARAH | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 44. | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | Harus mengisi portofolio Seni Musik | ||
| 45. | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 41 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Seni Rupa | ||
| 46. | PENDIDIKAN SENI TARI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Seni Tari | ||
| 47. | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 48. | PENDIDIKAN TATA BOGA | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 49. | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 50. | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 51. | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 52. | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 53. | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 54. | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 55. | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 22 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 56. | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 22 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 57. | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 58. | PGPAUD KAMPUS SERANG | 51 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 59. | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 47 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 60. | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 81 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 61. | PGSD KAMPUS CIBIRU | 225 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 62. | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 100 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 63. | PGSD KAMPUS SERANG | 117 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 64. | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 100 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 65. | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 93 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
| 66. | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 46 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 67. | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 50 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | Harus mengisi portofolio Olahraga | ||
| 68. | PKN | 54 | Tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa | |||
| 69. | PSIKOLOGI | 44 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 70. | TEKNIK ARSITEKTUR | 30 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 71. | TEKNIK ELEKTRO | 24 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 72. | TEKNIK SIPIL | 25 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |||
| 73. | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 44 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara | |||
Selasa, 05 Februari 2013
Daftar Program Studi untuk UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar